Рейтинги
93 балла James Suckling (урожай 2022 года)
Идентификация
| Производитель | Poggio al Tesoro |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | DOC |
| Сорта | 50% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 10% Petit Verdot |
| Цвет | красный |
| Сахар | сухой |
Дегустация
| Color Desc | Интенсивный рубиновый красный |
| Аромат | Свежие красные ягоды, минеральные ноты, специи, средиземноморская растительность, бальзамические травы, спелые красные фрукты, деликатные специи, ароматные травы |
| Вкус | Средне-телое, элегантные шелковистые таннины, мягкая и обволакивающая текстура, сбалансированная кислотность, свежий и пикантный, с чистым и живым финишем |
| Послевкусие | Точный, чистый, живой, стойкий, гармоничный, с долгим и чистым финишем, соответствующим ароматическому профилю |
| Гастрономия | Идеально с красным мясом, дичью, запеченным мясом, сырами средней и долгой выдержки, пастой с мясным соусом, жареным мясом |
| Потенциал | Хороший потенциал для выдержки |
| Бокал | Большой бокал для красного вина |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Аромат (1-5)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Терпкость (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Minerality (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Алкоголь (%) | 14.5 |
| Выдержка | Выдержка 15 месяцев в французских дубовых бочках, 30% новых и 70% второго использования |
| Ферментация | Алкогольная ферментация в нержавеющей стали при контролируемой температуре, за которой следует малолактическая ферментация в бочке |
Терруар
| Высота (м) | 25 до 56 метров |
| Почва | Песчаные и глинистые почвы с присутствием магния и железа, обогащенные аллювиальными отложениями реки Seggio |
| Harvest Type | ручной |
| Harvest Desc | Виноград собирается вручную, с отбором участков в основном из виноградников Via Bolgherese и Le Sondraie |
Интересные факты
| Назван в честь реки Seggio, которая обогащает почвы виноградников; произведено Poggio al Tesoro, проектом Marilisa Allegrini в Болгери с 2001 года |
Логистика
| Barcode | 8033049450408 |