Идентификация
| Производитель | KWV |
| Объем | 3 |
| Сорта | Шираз/Сира, Пинотаж |
| Цвет | красный |
| Сахар | сухой |
Дегустация
| Color Desc | глубокий рубиновый |
| Аромат | ароматный букет с нотами спелых красных ягод, таких как вишни и малина, в сопровождении тонких нот пряностей и землистости |
| Вкус | гладкий вкус с насыщенными ароматами темных ягод, включая вишню и ежевику, в сопровождении тонких нот ванили и дуба |
| Послевкусие | освежающий финиш со средним телом и сухим послевкусием, который очень приятно пить |
| Гастрономия | универсальное вино, которое можно наслаждаться самостоятельно или сочетать с разнообразными блюдами |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Minerality (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Алкоголь (%) | 13.5 |
| Выдержка | тонкие нотки дуба |
Терруар
| разнообразные почвенные участки |
Интересные факты
| Кооператив KWV был основан южноафриканскими виноделами в 1918 году для стабилизации, поддержания и структурирования молодой винодельческой отрасли. |
Логистика
| Barcode | 6002323317432 |
| Пробка | bag-in-box |