Идентификация
| Производитель | Piccini |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | Riserva |
| Сорта | 90% Санджовезе, 10% Каберне |
| Цвет | красный |
| Сахар | сухой |
Дегустация
| Color Desc | интенсивный красный цвет |
| Аромат | ароматы спелых красных фруктов, специй и дуба |
| Вкус | хорошо структурированное, сбалансированное с хорошей концентрацией и мягкими танинами |
| Послевкусие | элегантное послевкусие с длительными фруктовыми и пряными нотами |
| Гастрономия | хорошо сочетается с жареным мясом, птицей и сыром |
| Потенциал | хороший потенциал для выдержки |
| Бокал | большой тюльпан |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Minerality (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Органика | Да |
| Алкоголь (%) | 13.5 |
| Сахар (г/л) | 2.60 |
| Выдержка | Выдержка 9 месяцев в дубовых бочках, затем несколько месяцев в бутылке перед выпуском |
Интересные факты
| Piccini является одним из самых динамичных и инновационных итальянских производителей вина, известным своей аутентичной интерпретацией культуры итальянского виноделия с 1882 года. |
Логистика
| Barcode | 08002793021981 |