Identity
| Ražotājs | Gerardo Cesari S.p.A. |
| Tilpums | 0.75 |
| Klasifikācija | DOC |
| Šķirnes | 90% Garganega, 10% Trebbiano |
| Krāsa | balts |
| Saldums | sauss |
Tasting
| Color Desc | gaiši salmu dzeltena ar zaļganu nokrāsu |
| Aromāts | Melone dominē eleganti ziedainajā aromātā, ar nogatavojušiem augļiem fonā, radot svaigu un aicinošu buķeti. |
| Garša | Garša ir sausa, svaiga un augļaina, parādot līdzsvarotu struktūru ar elegantiem melones un ziedu toņiem visā. |
| Pēcgarša | Pabeigums ir tīrs, svaigs un eleganti augļains, atstājot patīkamu un ilgu iespaidu par nogatavojušu meloni. |
| Gastronomija | zivis |
| Glāze | Bordeaux vīna kauss |
Profils
Skābumс (1-5)
VIRS VIDĒJĀ
Miesa (1-5)
ZEM VIDĒJĀ
Aromāts (1-5)
VIRS VIDĒJĀ
Savelkošs (1-5)
ZEM VIDĒJĀ
Minerality (1-5)
ZEMS
Enology
| 11.5 |
Interesting facts
| Cesari ir Itālijas vīna darītava, kas kopš 1936. gada piedāvā unikālus, eleganti līdzsvarotus vīnus. |