Identity
| Ražotājs | Olivier Leflaive |
| Gads | 2018 |
| Tilpums | 0.75 |
| Šķirnes | 100% Chardonnay |
| Krāsa | Balts |
| Saldums | Sauss |
Profils
Skābumс (1-5)
VIRS VIDĒJĀ
Miesa (1-5)
VIDĒJS
Aromāts (1-5)
VIDĒJS
Savelkošs (1-5)
ZEM VIDĒJĀ
Minerality (1-5)
ZEMS
Enology
| Alkohols (%) | 13.5 |
| Skābums (g/l) | N/A |
| Cukurs (g/l) | N/A |
| pH līmenis | N/A |
| Izturēšana | N/A |
| Fermentācija | N/A |
Terroir
| Augstums (m) | 260 |
| Augsne | Kaļķainā māla |
| Vīnogulāju vecums | N/A |
| Harvest Type | manuāla |
| Harvest Desc | 100% manuāla raža |
Logistics
| Barcode | 4262953 |