Identity
| Tilpums | 0.75 |
| Klasifikācija | Qualitätswein |
| Šķirnes | 100% Weißburgunder |
| Krāsa | Balts |
| Saldums | Sauss |
Tasting
| Color Desc | N/A |
| Aromāts | N/A |
| Garša | N/A |
| Pēcgarša | N/A |
| Gastronomija | N/A |
| Pasniegšana | N/A |
| Potenciāls | N/A |
Profils
Skābumс (1-5)
VIDĒJS
Miesa (1-5)
ZEM VIDĒJĀ
Aromāts (1-5)
ZEM VIDĒJĀ
Savelkošs (1-5)
ZEMS
Minerality (1-5)
ZEMS
Enology
| Alkohols (%) | 12.0 |
| Skābums (g/l) | N/A |
| Cukurs (g/l) | N/A |
| pH līmenis | N/A |
| Izturēšana | N/A |
| Fermentācija | N/A |
Terroir
| Augstums (m) | N/A |
| Augsne | N/A |
| Vīnogulāju vecums | N/A |
| Harvest Type | N/A |
| Harvest Desc | N/A |
Logistics
| Barcode | 4049366003764 |
| Svars (kg) | N/A |
| Korķis | N/A |