Идентификация
| Объем | 0.75 |
| Классификация | Qualitätswein |
| Сорта | 100% Weißburgunder |
| Цвет | Белый |
| Сахар | Сухой |
Дегустация
| Color Desc | N/A |
| Аромат | N/A |
| Вкус | N/A |
| Послевкусие | N/A |
| Гастрономия | N/A |
| Подача | N/A |
| Потенциал | N/A |
Профиль
Кислотность (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Тело (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Minerality (1-5)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Алкоголь (%) | 12.0 |
| Кислотность (г/л) | N/A |
| Сахар (г/л) | N/A |
| Уровень pH | N/A |
| Выдержка | N/A |
| Ферментация | N/A |
Терруар
| Высота (м) | N/A |
| Почва | N/A |
| Возраст лоз | N/A |
| Harvest Type | N/A |
| Harvest Desc | N/A |
Логистика
| Barcode | 4049366003764 |
| Вес (кг) | N/A |
| Пробка | N/A |