Идентификация
| Производитель | La Ponca |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | DOC |
| Сорта | 100% Шардоне |
| Цвет | белый |
| Сахар | сухой |
Дегустация
| Color Desc | Соломенно-желтый цвет с золотыми отблесками |
| Аромат | Карамелизированные яблоки, лимонная цедра, молодые миндаль, пралине, белые цветы, сырые миндаль, дробленые желтые яблоки, спелые садовые фрукты, сладкие специи, карамелизированные цитрусовые |
| Вкус | Средне- до полнотелый, свежий и напряженный с кремовой текстурой, круглый и фруктовый финиш, роскошно округлый и эластичный со спелыми садовыми фруктами и сладкими специями |
| Послевкусие | Круглый, фруктовый финиш; свежий и ароматный, оставляющий во рту желание еще |
| Гастрономия | Хорошо сочетается с кремовыми овощными супами, равиоли, фаршированной пастой, пастой с кремовыми соусами, блюдами из белого мяса и грибными блюдами |
| Потенциал | Пить сейчас до 2028 года |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Терпкость (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Minerality (1-5)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Органика | Да |
| Алкоголь (%) | 14.0 |
| Выдержка | Выдержка 15 месяцев на осадке в нержавеющих стальных танках и 10 hl дубовых бочках |
| Ферментация | Ферментация в контролируемых по температуре нержавеющих стальных танках |
Терруар
| Высота (м) | 229 м |
| Почва | Понка (слои песчаника, чередующиеся с мергелем с иллистым происхождением) |
| Возраст лоз | Виноградники посажены в 2009–2014 годах |
| Harvest Type | ручной |
| Harvest Desc | Ручной сбор, начиная с сентября |
Интересные факты
| La Ponca расположена на пологих склонах Scriò, в северном регионе Collio, с уникальным почвенным составом понка, состоящим из слоев песчаника и мергеля. Проект возглавляет Alex Maccan, сосредоточенный на устойчивом и органическом виноградарстве. |