Идентификация
| Производитель | Export-Union International |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | Географическое указание |
| Сорта | 100% Каберне Совиньон |
| Цвет | красный |
| Сахар | сухой |
Дегустация
| Color Desc | рубинового красного |
| Аромат | Ароматный профиль доминирует красные ягоды, черные сливы, черную смородину и паприку с отчетливыми перчеными нотами. |
| Вкус | Средне-телое красное вино с шелковистыми, структурированными танинами и выразительными вкусами черных слив, шоколада и перца. |
| Послевкусие | Финиш гладкий и продолжительный, характеризуется структурированными танинами, нотами темных фруктов и тонкими намеками на перец. |
| Гастрономия | говядина, легкие сыры, паста, пицца |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Аромат (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Minerality (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| 13.5 |
Интересные факты
| Хотя Каберне Совиньон возник в Бордо, Австралия добилась большого успеха в его выращивании, особенно в Юго-Восточной Австралии. |
Логистика
| Barcode | 4044551066555 |