Рейтинги
John Platter 2.5 звезды
Идентификация
| Производитель | KWV |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | Classic Collection |
| Сорта | Каберне Совиньон |
| Цвет | Красный |
| Сахар | Сухой |
Дегустация
| Color Desc | Глубокий рубиновый красный |
| Аромат | Ароматы черной смородины, темной вишни, эвкалипта, мяты, кислой вишни, шоколада, ванили и тонких специй. |
| Вкус | Полнотелый с гладкими танинами, яркой кислотностью и многослойными фруктовыми вкусами. |
| Послевкусие | Долгий, затяжной финиш с сбалансированными фруктами и тонким дубом. |
| Гастрономия | Хорошо сочетается с бараниной, говядиной, олениной и крепкими сырами. |
| Потенциал | 5-10 лет |
| Бокал | Бордо |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Аромат (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Minerality (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Энология
| Алкоголь (%) | 13.5 |
| Кислотность (г/л) | 6.10 |
| Сахар (г/л) | 3.40 |
| Выдержка | 0 оба ull внутри уточнения WWII t? если однажды мир большой 0.00? Galaxy 0 s**нет данных** |
Логистика
| Пробка | Пробка |