Рейтинги
Vivino 3.8
Идентификация
| Производитель | Export-Union International |
| Объем | 0.75 |
| Сорта | Riesling |
| Цвет | белый |
| Сахар | полусухой |
Дегустация
| Color Desc | светло-желтый |
| Аромат | Богатый, ароматный и фруктовый профиль, доминирующий сладкими фруктами, свежим яблоком, абрикосом и цитрусовыми нотами. |
| Вкус | Свежая и полусухая структура на вкус, где свежие яблоко, абрикос, лимон и лайм прекрасно доминируют. |
| Послевкусие | Чистый, хрустящий и освежающий финиш с длительными нотами сочного зеленого яблока и яркой цитрусовой цедры. |
| Гастрономия | Восточные блюда, салаты, вегетарианские блюда, свежий фруктовый салат, острые блюда, свинина и моллюски. |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Minerality (1-5)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Алкоголь (%) | 10.5 |
| Сахар (г/л) | 16.10 |
Интересные факты
| Riesling - любимый виноград Германии и суперзвезда мира белого вина. |
Логистика
| Barcode | 4044551030198 |