Рейтинги
Luca Maroni 99 баллов; средний балл Wine Searcher 89-90/100
Идентификация
| Производитель | Пичини |
| Объем | 0.75 |
| Классификация | IGT |
| Сорта | 50% Санджовезе, 40% Каберне Совиньон, 10% Сира |
| Цвет | красный |
| Сахар | сухой |
Дегустация
| Color Desc | Интенсивный красный с фиолетовыми оттенками |
| Аромат | Яркие ароматы красных фруктов, включая черную вишню, спелую ягоду, сливу, шоколад, сладкие специи, земляные ноты и легкий оттенок ванили |
| Вкус | Полнотелый, гладкий и мягкий с насыщенными вкусами темных фруктов, утонченной элегантностью, сложной и элегантной структурой танинов |
| Послевкусие | Гладкое, долгое послевкусие с тонкими намеками на специи и земляные ноты |
| Гастрономия | Отлично сочетается с жареным мясом, сытными пастами с насыщенными томатными соусами, стейком на гриле и бараниной |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Аромат (1-5)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Терпкость (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Minerality (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Энология
| Алкоголь (%) | 13.5 |
| Выдержка | Техника легкой сушки (легкая сушка винограда для уменьшения содержания воды) |
Интересные факты
| Производится семьей Пичини с 1882 года, одной из самых известных тосканских марок; использует технику легкой сушки для сушки винограда и концентрации вкусов; семейное предприятие с органическими методами ведения сельского хозяйства |