Рейтинги
Среднее ~90 / 100 (Wine-Searcher/3K Wine) – отражает высокое качество Barolo
Идентификация
| Производитель | Bel Colle – Bosio Family Estates srl. |
| Год | 2019 |
| Объем | 0.75 L |
| Классификация | Красное вино – 100 % Неббиоло |
| Цвет | Рубиново-красный с гранатовыми отражениями |
| Сахар | Сухой |
Дегустация
| Color Desc | Интенсивный гранатово-красный с оранжевыми отражениями |
| Аромат | Интенсивный гранатово-красный букет, обширный и элегантный; деликатно пряный с нотами цветов, мелких красных фруктов (вишня, малина), ароматом красных ягод и легким оттенком апельсиновой корки |
| Вкус | Полнотелое, бархатистое, хорошо сбалансированная кислотность; крепкая, но отполированная таниновая структура |
| Послевкусие | Долгий, гармоничный финиш с шелковистыми, утонченными танинами и длительными цветочно-пряными нотами |
| Гастрономия | Тушеное красное мясо, жареная дичь, паста с грибами, крепкие сыры |
| Подача | 16‑18 °C (60‑64 °F) |
| Потенциал | Лучше всего после 8–12 лет; 36-месячное дубовое старение придает вину структуру, которая будет развиваться на протяжении десятилетий |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Терпкость (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Minerality (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Энология
| Алкоголь (%) | 14.5 |
| Кислотность (г/л) | Не раскрыто в доступных источниках |
| Выдержка | Barolo DOCG Bussia (Bel Colle), винтаж 2019, 0.75 L, 14.5 % ABV |
| Ферментация | Ферментация в контролируемых по температуре нержавеющих резервуарах; отобранные местные дрожжи; постферментационная мацерация 22-25 дней; перелив; малолактическая ферментация при контролируемой температуре |
Терруар
| Высота (м) | ≈ 300-350 м над уровнем моря |
| Почва | Глинистые, известковые (известково-глинистые) почвы |
| Возраст лоз | Виноградники зрелые; точный средний возраст не указан |
| Harvest Type | Ручной |
| Harvest Desc | Собирается вручную; виноградники старые (средний возраст не указан, но крю исторический). |
Интересные факты
| Bussia - самый известный крю в Монфорте д’Альба; Bel Colle только недавно добавила этот участок в свои владения и возделывает его на высокогорном, юго-юго-западном склоне |
Логистика
| Barcode | Not provided in the sources |
| Вес (кг) | Not provided |
| Пробка | Не указано (стандартная натуральная пробка, типичная для Barolo) |