Идентификация
| Производитель | Cave des Vignerons de Pfaffenheim |
| Объем | 0.75L |
| Сорта | Pinot Gris |
| Цвет | белый |
| Сахар | полусухой |
Дегустация
| Color Desc | золотисто-желтый |
| Аромат | Тонкий и элегантный аромат с дымными, кисленькими и фруктовыми нотами желтой мякоти, включая груши, сливы и айву. |
| Вкус | Прямой и утонченный старт, хорошо сбалансированный и утоляющий жажду с нотами желтой мякоти, хорошим объемом и ароматической стойкостью, подчеркнутый свежестью и балансом. |
| Послевкусие | Фруктовый и дымный финиш с хорошим балансом и свежестью. |
| Гастрономия | Хорошо сочетается в качестве замены красного вина с нарезками, паштетом, жареным мясом, дичью, птицей, фуа-гра, копченой рыбой, холодным мясом, жареным мясом, дичью и курицей. |
| Подача | 11 |
| Потенциал | 5 |
Профиль
Кислотность (1-5)
ВЫШЕ СРЕДНЕГО
Тело (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Аромат (1-5)
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
Терпкость (1-5)
НИЖЕ СРЕДНЕГО
Minerality (1-5)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Энология
| Алкоголь (%) | 13.5 |
| Выдержка | Созревание на тонком осадке в чанах. |
Терруар
| Harvest Type | ручной |
| Harvest Desc | Все виноград собираются вручную. |
Интересные факты
| Находясь в сердце виноградников Эльзаса с 1957 года, Cave des Vignerons de Pfaffenheim развила вкус к качеству и инновациям в соответствии со своими традициями и ценностями. Это один из основных игроков в регионе, производящий около 3 миллионов бутылок в год. |
Логистика
| Barcode | 3185130071025 |
| Вес (кг) | 1198 |